TOP B.06
HAUS B | 1. OBERGESCHOSS
2 SCHLAFZIMMER
2 BALKONE (NORD, SÜD)
0 m²
WOHNFLÄCHE
WOHNUNGS-GRUNDRISS

ÜBERSICHT

RAUMAUFTEILUNG
RAUMPROGRAMM
| Wohnen / Essen / Kochen | 32,0 m² |
| Speis | 3,2 m² |
| Schlafzimmer 1 | 17,5 m² |
| Schlafzimmer 2 | 13,2 m² |
| Vorraum | 13,9 m² |
| Bad | 8,4 m² |
| WC | 2,4 m² |
| Balkon Nord | 11,2 m² |
| Balkon Süd | 15,9 m² |

